Низкочастотный инвертор Ecovolt SUN обеспечивает чистое синусоидальное выходное напряжение и высокую перегрузочную способность. Встроенный стабилизатор скорректирует нестабильность сетевого электропитания без использования батареи. Встроенный PWM солнечный контроллер позволяет использовать энергию солнца для питания чувствительных электроприборов. Встроенное сетевое зарядное устройство обеспечит бесперебойное электропитание при отсутствии солнца.
Преимущества:
- Чистый синус
- Встроенный стабилизатор
- Приоритет заряда (солнце/сеть)
- Компактность
- Информативный дисплей
- Простота установки
Технические характеристики:
Выход | |
Мощность нагрузки, ВА/Вт | 500/300 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна |
Напряжение (при наличии сети), В | 220В ± 10% |
Напряжение (инверторный режим), В | 220В ± 10% |
Частота (автосинхронизация с сетью), Гц | 50 ± 0.5 |
Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 2 — 5 |
КНИ | <3% |
Перегрузка | 110% : 60 сек.,120% : 10 сек. |
Эффективность (сетевой режим) | >95% |
Эффективность (инверторный режим) | >80% |
Вход | |
Напряжение, В | 220 (+25%,-35%) |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение для вкл. инверторного режима, В | <145 и >275 |
Напряжение для стабилизации, В | 145-275 |
Солнечный контроллер (PWM) | |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Макс. входное напряжение, В | 55 |
Макс. ток заряда, А | 30 |
Подключаемая ФЭ мощность, Вт | 375 |
Усиленный заряд, В | 14 ± 0.2 |
Поддерживающий заряд, В | 13.7 ± 0.2 |
Напряжение отключения по перенапряжению, В | 15.5 ± 0.5 |
Защита | Переполюсовка, перегрузка, короткое замыкание |
Рабочая температура, В | - 35 °C ~ + 65 °C |
Аккумуляторная батарея (АБ) | |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный (рекомендуется от 100Ач) |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Мин. напряжение отключения, В | 10 |
Напряжение звуков. предупреждения | 10.5В |
Макс. напряжение отключения, В | 15.5± 0.5 |
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) |
Зарядное устройство | |
Напряжение заряда, В | 13.8 ± 0.2 |
Максимльный ток заряда, А | 10 |
Защита |
Разряд, перезаряд, короткое замыкание, Перегрузка, переполюсовка |
Связь и управление | |
Стандартный интерфейс для управления ИБП | RS232 (опция) |
Дисплей | ЖK и светодиодный |
Переключатель приоритета | Солнце/сеть |
Экология и безопасность | |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C |
Относительная влажность | 0 - 90% без конденсации |
Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря |
Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Физические параметры | |
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 320*300*130 |
Нетто вес (Кг) | 7.38 |
Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 391*325*187 |
Брутто вес (Kг) | 8.38 |
Рекомендуемые товары
Новинка